📋 2026 연봉 실수령액 표
연봉 2,000만~1억원, 100만원 단위. 부양가족 1인(본인)·자녀 없음·월 비과세 20만원(식대) 기준이며, 조건이 다르면 연봉 실수령액 계산기에서 직접 계산하세요.
| 연봉 (세전) | 세전 월급 (원) | 월 공제액 (원) | 월 실수령액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,667 | -158,246 | 1,508,420 |
| 2,100만원 | 1,750,000 | -168,187 | 1,581,813 |
| 2,200만원 | 1,833,333 | -178,127 | 1,655,206 |
| 2,300만원 | 1,916,667 | -188,068 | 1,728,599 |
| 2,400만원 | 2,000,000 | -198,008 | 1,801,992 |
| 2,500만원 | 2,083,333 | -207,949 | 1,875,385 |
| 2,600만원 | 2,166,667 | -217,889 | 1,948,778 |
| 2,700만원 | 2,250,000 | -228,424 | 2,021,576 |
| 2,800만원 | 2,333,333 | -241,520 | 2,091,814 |
| 2,900만원 | 2,416,667 | -254,616 | 2,162,051 |
| 3,000만원 | 2,500,000 | -267,712 | 2,232,288 |
| 3,100만원 | 2,583,333 | -282,504 | 2,300,829 |
| 3,200만원 | 2,666,667 | -301,771 | 2,364,895 |
| 3,300만원 | 2,750,000 | -321,296 | 2,428,704 |
| 3,400만원 | 2,833,333 | -340,820 | 2,492,513 |
| 3,500만원 | 2,916,667 | -360,344 | 2,556,323 |
| 3,600만원 | 3,000,000 | -387,202 | 2,612,798 |
| 3,700만원 | 3,083,333 | -406,726 | 2,676,607 |
| 3,800만원 | 3,166,667 | -426,250 | 2,740,417 |
| 3,900만원 | 3,250,000 | -445,774 | 2,804,226 |
| 4,000만원 | 3,333,333 | -465,299 | 2,868,035 |
| 4,100만원 | 3,416,667 | -484,823 | 2,931,844 |
| 4,200만원 | 3,500,000 | -504,347 | 2,995,653 |
| 4,300만원 | 3,583,333 | -523,871 | 3,059,462 |
| 4,400만원 | 3,666,667 | -543,396 | 3,123,271 |
| 4,500만원 | 3,750,000 | -562,920 | 3,187,080 |
| 4,600만원 | 3,833,333 | -582,444 | 3,250,889 |
| 4,700만원 | 3,916,667 | -601,968 | 3,314,698 |
| 4,800만원 | 4,000,000 | -622,317 | 3,377,683 |
| 4,900만원 | 4,083,333 | -643,217 | 3,440,117 |
| 5,000만원 | 4,166,667 | -664,116 | 3,502,551 |
| 5,100만원 | 4,250,000 | -685,015 | 3,564,985 |
| 5,200만원 | 4,333,333 | -705,914 | 3,627,419 |
| 5,300만원 | 4,416,667 | -726,814 | 3,689,853 |
| 5,400만원 | 4,500,000 | -747,713 | 3,752,287 |
| 5,500만원 | 4,583,333 | -768,612 | 3,814,721 |
| 5,600만원 | 4,666,667 | -789,511 | 3,877,155 |
| 5,700만원 | 4,750,000 | -810,411 | 3,939,589 |
| 5,800만원 | 4,833,333 | -831,310 | 4,002,024 |
| 5,900만원 | 4,916,667 | -852,209 | 4,064,458 |
| 6,000만원 | 5,000,000 | -873,108 | 4,126,892 |
| 6,100만원 | 5,083,333 | -894,007 | 4,189,326 |
| 6,200만원 | 5,166,667 | -914,907 | 4,251,760 |
| 6,300만원 | 5,250,000 | -935,806 | 4,314,194 |
| 6,400만원 | 5,333,333 | -956,705 | 4,376,628 |
| 6,500만원 | 5,416,667 | -977,604 | 4,439,062 |
| 6,600만원 | 5,500,000 | -998,504 | 4,501,496 |
| 6,700만원 | 5,583,333 | -1,020,393 | 4,562,940 |
| 6,800만원 | 5,666,667 | -1,049,130 | 4,617,537 |
| 6,900만원 | 5,750,000 | -1,077,866 | 4,672,134 |
| 7,000만원 | 5,833,333 | -1,106,603 | 4,726,730 |
| 7,100만원 | 5,916,667 | -1,135,340 | 4,781,327 |
| 7,200만원 | 6,000,000 | -1,164,076 | 4,835,924 |
| 7,300만원 | 6,083,333 | -1,207,480 | 4,875,853 |
| 7,400만원 | 6,166,667 | -1,236,217 | 4,930,450 |
| 7,500만원 | 6,250,000 | -1,264,953 | 4,985,047 |
| 7,600만원 | 6,333,333 | -1,293,690 | 5,039,643 |
| 7,700만원 | 6,416,667 | -1,322,427 | 5,094,240 |
| 7,800만원 | 6,500,000 | -1,351,164 | 5,148,836 |
| 7,900만원 | 6,583,333 | -1,379,300 | 5,204,033 |
| 8,000만원 | 6,666,667 | -1,404,287 | 5,262,380 |
| 8,100만원 | 6,750,000 | -1,429,274 | 5,320,726 |
| 8,200만원 | 6,833,333 | -1,454,260 | 5,379,073 |
| 8,300만원 | 6,916,667 | -1,479,247 | 5,437,419 |
| 8,400만원 | 7,000,000 | -1,504,234 | 5,495,766 |
| 8,500만원 | 7,083,333 | -1,529,221 | 5,554,113 |
| 8,600만원 | 7,166,667 | -1,554,207 | 5,612,459 |
| 8,700만원 | 7,250,000 | -1,579,194 | 5,670,806 |
| 8,800만원 | 7,333,333 | -1,604,181 | 5,729,152 |
| 8,900만원 | 7,416,667 | -1,629,168 | 5,787,499 |
| 9,000만원 | 7,500,000 | -1,654,154 | 5,845,846 |
| 9,100만원 | 7,583,333 | -1,679,141 | 5,904,192 |
| 9,200만원 | 7,666,667 | -1,704,128 | 5,962,539 |
| 9,300만원 | 7,750,000 | -1,729,115 | 6,020,885 |
| 9,400만원 | 7,833,333 | -1,754,101 | 6,079,232 |
| 9,500만원 | 7,916,667 | -1,779,088 | 6,137,579 |
| 9,600만원 | 8,000,000 | -1,804,075 | 6,195,925 |
| 9,700만원 | 8,083,333 | -1,829,061 | 6,254,272 |
| 9,800만원 | 8,166,667 | -1,854,048 | 6,312,618 |
| 9,900만원 | 8,250,000 | -1,879,035 | 6,370,965 |
| 10,000만원 | 8,333,333 | -1,904,022 | 6,429,312 |
이 표는 어떻게 계산했나요?
세전 월급(연봉÷12)에서 국민연금 4.5%(기준소득월액 상한 적용), 건강보험 3.545%, 장기요양보험(건강보험료의 12.95%), 고용보험 0.9%, 그리고 근로소득 간이세액표를 단순화한 소득세·지방소득세를 공제한 금액입니다. 연봉 실수령액 계산기와 동일한 공식을 사용합니다.
실제 월급과 다를 수 있는 이유
- 부양가족·20세 이하 자녀가 있으면 소득세가 줄어 실수령액이 표보다 많아집니다.
- 식대 등 비과세 항목이 월 20만원과 다르면 공제액이 달라집니다.
- 상여금 지급 방식, 연말정산, 4대 보험 정산에 따라 달마다 차이가 날 수 있습니다.
2026년 기준 요율을 단순화한 참고용 근사치입니다. 정확한 공제액은 국세청 근로소득 간이세액표와 회사 급여 규정을 확인하세요.