📋 2026 연봉 실수령액 표
연봉 2,000만~1억원, 100만원 단위. 부양가족 1인(본인)·자녀 없음·월 비과세 20만원(식대) 기준이며, 조건이 다르면 연봉 실수령액 계산기에서 직접 계산하세요.
| 연봉 (세전) | 세전 월급 (원) | 월 공제액 (원) | 월 실수령액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,667 | -162,841 | 1,503,825 |
| 2,100만원 | 1,750,000 | -173,043 | 1,576,957 |
| 2,200만원 | 1,833,333 | -183,245 | 1,650,089 |
| 2,300만원 | 1,916,667 | -193,446 | 1,723,221 |
| 2,400만원 | 2,000,000 | -203,648 | 1,796,352 |
| 2,500만원 | 2,083,333 | -213,849 | 1,869,484 |
| 2,600만원 | 2,166,667 | -224,051 | 1,942,616 |
| 2,700만원 | 2,250,000 | -234,846 | 2,015,154 |
| 2,800만원 | 2,333,333 | -248,204 | 2,085,130 |
| 2,900만원 | 2,416,667 | -261,561 | 2,155,106 |
| 3,000만원 | 2,500,000 | -274,918 | 2,225,082 |
| 3,100만원 | 2,583,333 | -289,971 | 2,293,362 |
| 3,200만원 | 2,666,667 | -309,500 | 2,357,167 |
| 3,300만원 | 2,750,000 | -329,285 | 2,420,715 |
| 3,400만원 | 2,833,333 | -349,070 | 2,484,263 |
| 3,500만원 | 2,916,667 | -368,856 | 2,547,811 |
| 3,600만원 | 3,000,000 | -395,974 | 2,604,026 |
| 3,700만원 | 3,083,333 | -415,760 | 2,667,574 |
| 3,800만원 | 3,166,667 | -435,545 | 2,731,122 |
| 3,900만원 | 3,250,000 | -455,330 | 2,794,670 |
| 4,000만원 | 3,333,333 | -475,116 | 2,858,218 |
| 4,100만원 | 3,416,667 | -494,901 | 2,921,766 |
| 4,200만원 | 3,500,000 | -514,686 | 2,985,314 |
| 4,300만원 | 3,583,333 | -534,471 | 3,048,862 |
| 4,400만원 | 3,666,667 | -554,257 | 3,112,410 |
| 4,500만원 | 3,750,000 | -574,042 | 3,175,958 |
| 4,600만원 | 3,833,333 | -593,827 | 3,239,506 |
| 4,700만원 | 3,916,667 | -613,613 | 3,303,054 |
| 4,800만원 | 4,000,000 | -634,223 | 3,365,777 |
| 4,900만원 | 4,083,333 | -655,383 | 3,427,950 |
| 5,000만원 | 4,166,667 | -676,544 | 3,490,123 |
| 5,100만원 | 4,250,000 | -697,704 | 3,552,296 |
| 5,200만원 | 4,333,333 | -718,864 | 3,614,469 |
| 5,300만원 | 4,416,667 | -740,025 | 3,676,642 |
| 5,400만원 | 4,500,000 | -761,185 | 3,738,815 |
| 5,500만원 | 4,583,333 | -782,345 | 3,800,988 |
| 5,600만원 | 4,666,667 | -803,506 | 3,863,161 |
| 5,700만원 | 4,750,000 | -824,666 | 3,925,334 |
| 5,800만원 | 4,833,333 | -845,826 | 3,987,507 |
| 5,900만원 | 4,916,667 | -866,987 | 4,049,680 |
| 6,000만원 | 5,000,000 | -888,147 | 4,111,853 |
| 6,100만원 | 5,083,333 | -909,307 | 4,174,026 |
| 6,200만원 | 5,166,667 | -930,468 | 4,236,199 |
| 6,300만원 | 5,250,000 | -951,628 | 4,298,372 |
| 6,400만원 | 5,333,333 | -972,788 | 4,360,545 |
| 6,500만원 | 5,416,667 | -993,948 | 4,422,718 |
| 6,600만원 | 5,500,000 | -1,015,109 | 4,484,891 |
| 6,700만원 | 5,583,333 | -1,037,259 | 4,546,074 |
| 6,800만원 | 5,666,667 | -1,066,257 | 4,600,410 |
| 6,900만원 | 5,750,000 | -1,095,255 | 4,654,745 |
| 7,000만원 | 5,833,333 | -1,124,253 | 4,709,081 |
| 7,100만원 | 5,916,667 | -1,153,250 | 4,763,416 |
| 7,200만원 | 6,000,000 | -1,182,248 | 4,817,752 |
| 7,300만원 | 6,083,333 | -1,225,913 | 4,857,421 |
| 7,400만원 | 6,166,667 | -1,254,911 | 4,911,756 |
| 7,500만원 | 6,250,000 | -1,283,908 | 4,966,092 |
| 7,600만원 | 6,333,333 | -1,312,906 | 5,020,427 |
| 7,700만원 | 6,416,667 | -1,341,904 | 5,074,763 |
| 7,800만원 | 6,500,000 | -1,370,902 | 5,129,098 |
| 7,900만원 | 6,583,333 | -1,399,900 | 5,183,434 |
| 8,000만원 | 6,666,667 | -1,428,897 | 5,237,769 |
| 8,100만원 | 6,750,000 | -1,457,895 | 5,292,105 |
| 8,200만원 | 6,833,333 | -1,484,835 | 5,348,499 |
| 8,300만원 | 6,916,667 | -1,509,874 | 5,406,792 |
| 8,400만원 | 7,000,000 | -1,534,914 | 5,465,086 |
| 8,500만원 | 7,083,333 | -1,559,953 | 5,523,380 |
| 8,600만원 | 7,166,667 | -1,584,993 | 5,581,674 |
| 8,700만원 | 7,250,000 | -1,610,032 | 5,639,968 |
| 8,800만원 | 7,333,333 | -1,635,072 | 5,698,262 |
| 8,900만원 | 7,416,667 | -1,660,111 | 5,756,556 |
| 9,000만원 | 7,500,000 | -1,685,151 | 5,814,849 |
| 9,100만원 | 7,583,333 | -1,710,190 | 5,873,143 |
| 9,200만원 | 7,666,667 | -1,735,230 | 5,931,437 |
| 9,300만원 | 7,750,000 | -1,760,269 | 5,989,731 |
| 9,400만원 | 7,833,333 | -1,785,309 | 6,048,025 |
| 9,500만원 | 7,916,667 | -1,810,348 | 6,106,319 |
| 9,600만원 | 8,000,000 | -1,835,388 | 6,164,612 |
| 9,700만원 | 8,083,333 | -1,860,427 | 6,222,906 |
| 9,800만원 | 8,166,667 | -1,885,467 | 6,281,200 |
| 9,900만원 | 8,250,000 | -1,910,506 | 6,339,494 |
| 1억원 | 8,333,333 | -1,935,545 | 6,397,788 |
이 표는 어떻게 계산했나요?
세전 월급(연봉÷12)에서 국민연금 4.75%(기준소득월액 상한 659만원 적용), 건강보험 3.595%, 장기요양보험(건강보험료의 13.14%), 고용보험 0.9%, 그리고 근로소득 간이세액표를 단순화한 소득세·지방소득세를 공제한 금액입니다. 연봉 실수령액 계산기와 동일한 공식을 사용합니다.
2026년 표의 실수령액은 같은 연봉의 2025년보다 약간 적습니다. 연금개혁으로 국민연금 보험료율이 9%에서 9.5%로 오르고 건강보험료율도 7.19%로 인상됐기 때문입니다 (연봉 4,000만원 기준 월 약 1만원 감소). 자세한 배경은 2026 4대보험 요율표 정리에서 확인하세요.
실제 월급과 다를 수 있는 이유
- 부양가족·20세 이하 자녀가 있으면 소득세가 줄어 실수령액이 표보다 많아집니다.
- 식대 등 비과세 항목이 월 20만원과 다르면 공제액이 달라집니다.
- 상여금 지급 방식, 연말정산, 4대 보험 정산에 따라 달마다 차이가 날 수 있습니다.
2026년 기준 요율을 단순화한 참고용 근사치입니다. 정확한 공제액은 국세청 근로소득 간이세액표와 회사 급여 규정을 확인하세요.